29-9-2020 Wij volgen de regels van het RIVM. Blijf bij klachten thuis. Ben je in een oranje of rood gebied geweest? Blijf dan 14 dagen thuis en kom niet naar de sporthal. Dit geldt ook als je negatief bent getest. Als je klachtvrij bent, dan ben je van harte welkom in Sporthal Het Binnenveld en […]
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Plaats |
---|
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
12 Apr. | Toesj JC 2 | - | Setash JC 2 | 1-3 |
12 Apr. | Volleybalvereniging Zeewolde JB 1 | - | Toesj JB 1 | 4-0 |
05 Apr. | Renswouw DS 3 | - | Toesj DS 1 | 4-0 |
05 Apr. | Bielderman Koetsier/SSS JC 3 | - | Toesj JC 1 | 0-4 |
05 Apr. | Gemini HS 4 | - | Toesj HS 1 | 0-4 |
05 Apr. | Setash JC 2 | - | Toesj JC 2 | 4-0 |
Copyright © 2025 - Volleybalvereniging Toesj