29-9-2020 Wij volgen de regels van het RIVM. Blijf bij klachten thuis. Ben je in een oranje of rood gebied geweest? Blijf dan 14 dagen thuis en kom niet naar de sporthal. Dit geldt ook als je negatief bent getest. Als je klachtvrij bent, dan ben je van harte welkom in Sporthal Het Binnenveld en […]
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
- | |||||
- | |||||
- | |||||
18 jan | 16:00 | Toesj DS 2 | - | Pegasus DS 11 | Heteren |
18 jan | 16:00 | Toesj JC 2 | - | BVC'73 JC 1 | Heteren |
20 jan | 21:00 | DVV HS 1 | - | Toesj HS 2 | Afferden |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
18 Jan. | Toesj JB 1 | - | Volleybalvereniging Zeewolde JB 2 | 1-3 |
18 Jan. | Toesj HS 2 | - | TweeVV HS 2 | 1-3 |
18 Jan. | Toesj JC 1 | - | Xanthos JC 1 | 4-0 |
15 Jan. | Toesj DS 1 | - | AETOS DS 5 | 0-4 |
14 Jan. | Toesj HS 1 | - | TweeVV HS 3 | 4-0 |
11 Jan. | Invicta HS 2 | - | Toesj HS 2 | 1-3 |
Copyright © 2025 - Volleybalvereniging Toesj