
Trainer
Zelf
Spelers
| Don |
| Erik |
| Henk |
| Michiel |
| Petri |
| Anthony |
| Hans |
| Jeroen |
| Peter R. |
| Martijn B. |
| Edwin |
| Nathan |
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Route |
|---|
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Xanthos HS 3 | 16 | 68 |
| 2 | Switch'87 HS 1 | 16 | 53 |
| 3 | Pegasus HS 7 | 16 | 50 |
| 4 | Kidang HS 2 | 16 | 49 |
| 5 | Toesj HS 2 | 16 | 47 |
| 6 | Boemerang Komeet HS 2 | 16 | 22 |
| 7 | TiVoC HS 3 | 16 | 16 |
| 8 | Woudenberg HS 4 | 16 | 15 |
| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
|---|---|---|---|---|
| 11 Apr. | Switch'87 HS 1 | - | Toesj HS 2 | 3-1 |
| 24 Mar. | Toesj HS 2 | - | Woudenberg HS 4 | 3-1 |
| 12 Mar. | Boemerang Komeet HS 2 | - | Toesj HS 2 | 1-3 |
Copyright © 2026 - Volleybalvereniging Toesj