
Trainer
Zelf
Spelers
| Don |
| Erik |
| Henk |
| Michiel |
| Petri |
| Anthony |
| Hans |
| Jeroen |
| Peter R. |
| Martijn B. |
| Edwin |
| Nathan |
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Route | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 apr | 17:00 | Switch'87 HS 1 | - | Toesj HS 2 | ![]() |
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Xanthos HS 3 | 14 | 60 |
| 2 | Pegasus HS 7 | 15 | 49 |
| 3 | Switch'87 HS 1 | 14 | 48 |
| 4 | Toesj HS 2 | 15 | 46 |
| 5 | Kidang HS 2 | 15 | 45 |
| 6 | Boemerang Komeet HS 2 | 15 | 18 |
| 7 | TiVoC HS 3 | 15 | 15 |
| 8 | Woudenberg HS 4 | 15 | 14 |
| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
|---|---|---|---|---|
| 24 Mar. | Toesj HS 2 | - | Woudenberg HS 4 | 3-1 |
| 12 Mar. | Boemerang Komeet HS 2 | - | Toesj HS 2 | 1-3 |
| 24 Feb. | Toesj HS 2 | - | Pegasus HS 7 | 2-3 |
Copyright © 2026 - Volleybalvereniging Toesj